Afrikansk kryssord
Kunstmesse kryssord
By i kroatia på 9 bokstaver youtube!
Liste over øyer i Middelhavet
Dette er en liste over øyer i Middelhavet, et innhav mellom Europa og Afrika, med Vest-Asia i øst og Atlanterhavet i vest.
Etter areal og befolkning
[rediger | rediger kilde]Listen består av kolonner som kan sorteres etter behov ved å klikke på sorteringssymbolet i kolonneoverskriften.
Navn | Bilde | Bihav | Land | Areal (km²) | Folketall | Folketetthet (per km²) | Hovedstad eller -by | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sicilia | − | Italia | 25 | 5 | ,78 | Palermo | |
2 | Sardinia | − | Italia | 24 | 1 | 68,74 | Cagliari | |
3 | Kypros | − | Kypros Akrotiri og Dekelia (Storbritannia) Nord-Kypros[1] | 9 | 1[2] | ,66 | Nikosia | |
4 | Korsika | − | Frankrike | 8 | 31,68 | Ajaccio | ||
5 | Kreta | − | Hellas | 8 | 75,07 | Heraklion | ||
6 | Evvia | − | Hellas | 3 | 59,64 | Khalkis | ||
7 | Mallorca | Det baleariske hav | Spania | 3 | ,42 | Palma | ||
8 | Lesbos | Egeerhavet | Hellas | 1&
Copyright ©icyyoyo.pages.dev 2025 |